恆生指數
國企指數
恒 指波幅指數近20日

VIX指數 近5日

上証綜指
深圳成指
滬深300

文章漏咗/建議:按此通知

2014年12月23日 星期二

陸羽仁 BLOG 2014年12月23日

陸羽仁 BLOG 2014年12月23日

20?!
2014/12/23 09:27:15
x: g
ѤSjɡAwgOsĥ|ӥWAj154IA0.9%A17959IAд500ƵLݦhAɴT0.4%A2078IAbvCPѩtϸ`YNӡAѥNHRC

ѥDng٫eQnaʡCgíwVnAN~jlAu~ͲWɡA~vO2008~ĮS᭺^6%����A[WoU^AQnOAҦoǸgͶճ۬ѡC

o漚ϼubP@SCìӫ~1oP@^1.75AC55.38A^TO3%CWPojTϼu4.4%AP@}ɤ]@רAn֤SVUAlFWPjɴTCӸܡAoWP@פW]AO̪XPHӪowjTU^A̦~eQ^ɪYAQ@JWQSC۪oX´(OPEC)hWx~oAܪoձN~qA|A޵ooA@jTU^C

Fa۪oǥ(Ali al-Naimi)׳̿ECLCXݮɻAFaN|oqAƦܦibsȤX{ɼW[qCof׳QFaoӥy̤joꤣ|]oj^ӴCqAC

ǥ̥ܡAFSwgA۪oX´۫HAުo^줰����AOŦXӲ´QqCLjաAuުoCO20B40B50٬O60ASYCv\SܡAuoӥ@ɥiण|Aݨo^C100FAMogOFSҧƱ檺����Cv

MAo^20�A100�椣|A_! FaokݿEAuYQCoAӤOoAYQoֶ֧^CFao˰۰IoAL׫YQꭶoͲӡAΫYꮵXùAYܪo򦳱ƶ^AjaCCC

o^g٤OaơCڳf|(IMF)ugپǮa����wMjvӫ~sζDު�g@o峹XAX{o^ձN|Aӳo|bӤ@~Aoj^yg٦ܦh0.7ӦʤIɡC

ѵMX{Wʩ߰ACܨC3.12AO2013~1Hӳ̧CAbӥ^F15%CU^]F]෽洶^~A]WP|ӳiAܩ~ѵMNѹLDAO2012~12HӪCA[WX{7ݨDhzwAIJoj^C~Ѯ礣QѵMAq`LѼBVѧNݤѮ𦳧QAѮԷũMAVѤӧNQCjAXùoӤѵMDnXfSnvC

紡C榭L����pALܧֳQfAo檺U^Bѥbtϸ`MHIAvTAìfU1.4%ܨCwh1179.8C

oӥVѹӻNAӫ~apXùBڦ赥AoӥVѹӧNAX}lnI~XfިAȿcj^nhHN~XfAXHLoFC

Ф
^(0) ڷQ^

0I