魚樂無窮│特價時段博盈喜股(唐牛)
魚樂無窮│特價時段博盈喜股(唐牛)
美國及以色列上周末襲擊伊朗後,環球避險情緒升溫,拖累港股昨日跌近600點,險守26000點水平。假設戰事未見降溫,相信只有金、油及
軍工股有權炒上,其餘板塊只有捱打份兒。當然,從樂觀角度出發,有人要錢唔要貨,即係心頭好隨時有特價時段,盈喜股太興(6811.HK)會係一個好選擇。
下載Yahoo財經APP
美股外幣即時報價 多國新聞任睇
集團昨早發盈喜,預期去年盈利介乎1.05億至1.1 億元,按年升約七成,主要受惠品牌推廣及市場營銷策略,推動核心品牌取得同店銷售增長,同時亦通過持續的精簡流程及成本控制,進一步提升效益並降低營運成本。雖然股價昨日逆市炒高6%,預期市盈率約11倍,配合11厘股息,趁回落分段吸納,依然有一定值博率。
唐牛
fb︰https://www.fb.com/tongcow88
IG︰https://instagram.com/tongcow_88
YouTube︰
https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ
Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88
本欄逢周二刊出
香港股市將於 28 分鐘後開市
香港 美國 亞洲 歐洲 貨幣 商品 加密電子貨幣 息率
恒指
26,059.85 -570.69 (-2.14%)
上證綜指
4,182.59 +19.71 (+0.47%)
標普 500
6,881.62 +2.74 (+0.04%)
日圓
0.0494 -0.0000 (-0.08%)
英鎊
10.4850 +0.0040 (+0.04%)
人民幣
0.8794 +0.0001 (+0.01%)
熱門股票代號
^HSI 恒生指數 26,059.85 -570.69 (-2.14%)
1810.HK 小米集團-W 33.140 -1.760 (-5.04%)
0489.HK 東風集團股份 9.610 -0.200 (-2.04%)
2477.HK 經緯天地 11.400 -0.220 (-1.89%)
0939.HK 建設銀行 7.780 -0.210 (-2.63%)
投資組合
投資組合
登入存取你的投資組合 登入
最大升幅
0568.HK 山東墨龍 9.350 +5.020 (+115.94%)
9936.HK 稀美資源 20.760 +5.280 (+34.11%)
2442.HK 怡俊集團控股 11.690 +2.660 (+29.46%)
2546.HK 智匯礦業 20.100 +3.870 (+23.84%)
3858.HK 佳鑫國際資源 120.500 +22.650 (+23.15%)
最大跌幅
2582.HK 國富氫能 36.960 -8.760 (-19.16%)
6651.HK 五一視界 45.460 -7.940 (-14.87%)
3317.HK 迅策 78.350 -13.150 (-14.37%)
0917.HK 趣致集團 19.380 -3.100 (-13.79%)
2171.HK 科濟藥業-B 12.260 -1.880 (-13.30%)
最活躍
1033.HK 中石化油服 1.340 +0.340 (+34.00%)
0020.HK 商湯-W 2.320 -0.240 (-9.38%)
0467.HK 聯合能源集團 0.800 +0.150 (+23.08%)
2007.HK 碧桂園 0.320 -0.035 (-9.86%)
0568.HK 山東墨龍 9.350 +5.020 (+115.94%)
主要經濟數據
業績公佈
我的業績公佈
業績公佈
編輯工具管理列
條款 及 私隱政策
私隱資訊主頁
廣告條款
香港股市將於 28 分鐘後開市
香港 美國 亞洲 歐洲 貨幣 商品 加密電子貨幣 息率
恒指
26,059.85 -570.69 (-2.14%)
上證綜指
4,182.59 +19.71 (+0.47%)
標普 500
6,881.62 +2.74 (+0.04%)
日圓
0.0494 -0.0000 (-0.08%)
英鎊
10.4850 +0.0040 (+0.04%)
人民幣
0.8794 +0.0001 (+0.01%)
熱門股票代號
^HSI 恒生指數 26,059.85 -570.69 (-2.14%)
1810.HK 小米集團-W 33.140 -1.760 (-5.04%)
0489.HK 東風集團股份 9.610 -0.200 (-2.04%)
2477.HK 經緯天地 11.400 -0.220 (-1.89%)
0939.HK 建設銀行 7.780 -0.210 (-2.63%)
投資組合
投資組合
登入存取你的投資組合 登入
最大升幅
0568.HK 山東墨龍 9.350 +5.020 (+115.94%)
9936.HK 稀美資源 20.760 +5.280 (+34.11%)
2442.HK 怡俊集團控股 11.690 +2.660 (+29.46%)
2546.HK 智匯礦業 20.100 +3.870 (+23.84%)
3858.HK 佳鑫國際資源 120.500 +22.650 (+23.15%)
最大跌幅
2582.HK 國富氫能 36.960 -8.760 (-19.16%)
6651.HK 五一視界 45.460 -7.940 (-14.87%)
3317.HK 迅策 78.350 -13.150 (-14.37%)
0917.HK 趣致集團 19.380 -3.100 (-13.79%)
2171.HK 科濟藥業-B 12.260 -1.880 (-13.30%)
最活躍
1033.HK 中石化油服 1.340 +0.340 (+34.00%)
0020.HK 商湯-W 2.320 -0.240 (-9.38%)
0467.HK 聯合能源集團 0.800 +0.150 (+23.08%)
2007.HK 碧桂園 0.320 -0.035 (-9.86%)
0568.HK 山東墨龍 9.350 +5.020 (+115.94%)
主要經濟數據
業績公佈
我的業績公佈
業績公佈
魚樂無窮 - 唐牛 舊文
本文作轉載及備份之用 來源 source: http://hk.finance.yahoo.com