魚樂無窮│中特股強勢 短炒揀中人壽(唐牛)
魚樂無窮│中特股強勢 短炒揀中人壽(唐牛)
不善忘的戰友都會記得,兩星期前的星期一大家還在觀望特朗普會否Taco,當日恒指低位600點,當周更反覆下試25000
點,兩星期後的今天,特朗普已說中美將達成全面協議(執筆之時仍未變),恒指亦同步挑戰26500水平。我這個論述已經非常簡潔,如果有參與炒作的,就會明白當中的瘋癲程度。
美股外幣即時報價 多國新聞任睇
不過,中特估在過山車市況默默耕耘,其中油股及煤炭更自行破位,內銀電訊股則恰如其份慢慢爬升,內險股呢?最似樣的一定係中國人壽(2628)。
集團將於周四放榜,早前已預告首三季盈利增長介乎50%至70%,到1568億至1777億元人民幣,主要受惠投資收益大增,有盈喜護體,博落去都較安心。圖表上,昨日突破25元雙頂阻力,目標行多兩至三蚊,且看市況是否配合。
唐牛
fb︰https://www.fb.com/tongcow88
IG︰https://instagram.com/tongcow_88
YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ
Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88
本欄逢周二刊出
香港股市將於 28 分鐘後開市
Hong Kong US Asia Europe Currencies Commodities Cryptocurrencies Rates
恒指
26,433.70 +273.55 (+1.05%)
上證綜指
3,996.94 +46.63 (+1.18%)
標普 500
6,875.16 +83.47 (+1.23%)
日圓
0.0507 +0.0001 (+0.20%)
英鎊
10.3660 +0.0080 (+0.08%)
人民幣
0.9148 -0.0001 (-0.01%)
Portfolio
Portfolio
Sign in to access your portfolio Sign in
Top gainers
1611.HK 新火科技控股 5.160 +0.780 (+17.81%)
2577.HK 英諾賽科 79.250 +8.950 (+12.73%)
0425.HK 敏實集團 35.460 +3.640 (+11.44%)
1133.HK 哈爾濱電氣 13.250 +1.360 (+11.44%)
2315.HK 百奧賽圖-B 25.460 +2.520 (+10.99%)
Top losers
1872.HK 冠轈控股 6.500 -1.050 (-13.91%)
2209.HK (哲)麗控股 5.060 -0.470 (-8.50%)
2367.HK 巨子生物 38.700 -2.980 (-7.15%)
2591.HK 銀諾醫藥-B 30.000 -1.700 (-5.36%)
9878.HK 匯通達網絡 13.820 -0.770 (-5.28%)
Most active
0020.HK 商湯-W 2.500 +0.060 (+2.46%)
3800.HK 協鑫科技 1.320 +0.030 (+2.33%)
1093.HK 石藥集團 7.780 -0.110 (-1.39%)
1810.HK 小米集團-W 45.800 -0.120 (-0.26%)
9660.HK 地平線機器人-W 9.110 +0.230 (+2.59%)
Earnings events
My earnings events
Earnings events
Trending tickers
NVDA 英偉達 191.49 +5.23 (+2.81%)
TSLA Tesla, Inc. 452.42 +18.70 (+4.31%)
1810.HK 小米集團-W 45.800 -0.120 (-0.26%)
0489.HK 東風集團股份 9.490 -0.050 (-0.52%)
2477.HK 經緯天地 13.430 +0.210 (+1.59%)
Top economic events
Edit your Dock
Terms and Privacy Policy
私隱資訊主頁
Ad Terms
香港股市將於 28 分鐘後開市
Hong Kong US Asia Europe Currencies Commodities Cryptocurrencies Rates
恒指
26,433.70 +273.55 (+1.05%)
上證綜指
3,996.94 +46.63 (+1.18%)
標普 500
6,875.16 +83.47 (+1.23%)
日圓
0.0507 +0.0001 (+0.20%)
英鎊
10.3660 +0.0080 (+0.08%)
人民幣
0.9148 -0.0001 (-0.01%)
Portfolio
Portfolio
Sign in to access your portfolio Sign in
Top gainers
1611.HK 新火科技控股 5.160 +0.780 (+17.81%)
2577.HK 英諾賽科 79.250 +8.950 (+12.73%)
0425.HK 敏實集團 35.460 +3.640 (+11.44%)
1133.HK 哈爾濱電氣 13.250 +1.360 (+11.44%)
2315.HK 百奧賽圖-B 25.460 +2.520 (+10.99%)
Top losers
1872.HK 冠轈控股 6.500 -1.050 (-13.91%)
2209.HK (哲)麗控股 5.060 -0.470 (-8.50%)
2367.HK 巨子生物 38.700 -2.980 (-7.15%)
2591.HK 銀諾醫藥-B 30.000 -1.700 (-5.36%)
9878.HK 匯通達網絡 13.820 -0.770 (-5.28%)
Most active
0020.HK 商湯-W 2.500 +0.060 (+2.46%)
3800.HK 協鑫科技 1.320 +0.030 (+2.33%)
1093.HK 石藥集團 7.780 -0.110 (-1.39%)
1810.HK 小米集團-W 45.800 -0.120 (-0.26%)
9660.HK 地平線機器人-W 9.110 +0.230 (+2.59%)
Earnings events
My earnings events
Earnings events
Trending tickers
NVDA 英偉達 191.49 +5.23 (+2.81%)
TSLA Tesla, Inc. 452.42 +18.70 (+4.31%)
1810.HK 小米集團-W 45.800 -0.120 (-0.26%)
0489.HK 東風集團股份 9.490 -0.050 (-0.52%)
2477.HK 經緯天地 13.430 +0.210 (+1.59%)
Top economic events
魚樂無窮 - 唐牛 舊文
本文作轉載及備份之用 來源 source: http://hk.finance.yahoo.com