魚樂無窮│黃金ETF入場添彈性(唐牛)
魚樂無窮│黃金ETF入場添彈性(唐牛)
金價又破頂,呢句對白今年講咗不知多少次,現貨金執筆之時衝穿每盎斯4400美元大關。早於上星期在直播
時預期,金價呢轉破位機會極大,不過timing上遲了幾日,原預期儲局議息前會因減息預期破頂,結果在議息後才發力,但金價明顯轉強乃不爭事實,新高只有遲到沒有缺席。
美股外幣即時報價 多國新聞任睇
本欄一直收集、用以追蹤金價的價值黃金(3081.HK),已升呢為紅底股,100股一手計,入場費要五位數字。「咁貴分注吸納都難喎!」有見及此,股份即將進行一拆五,12月30日除淨,意味入場費將大減八成至2,000元,彈性大大提高,我自己中長線睇好看法不變,繼續逢低吸納。
唐牛
fb︰https://www.fb.com/tongcow88
IG︰https://instagram.com/tongcow_88
YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ
Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88
本欄逢周二刊出
香港股市將於 24 分鐘後開市
Hong Kong US Asia Europe Currencies Commodities Cryptocurrencies Rates
恒指
25,801.77 +111.24 (+0.43%)
上證綜指
3,917.36 +26.92 (+0.69%)
標普 500
6,878.49 +43.99 (+0.64%)
日圓
0.0494 +0.0001 (+0.20%)
英鎊
10.4750 +0.0030 (+0.03%)
人民幣
0.9042 +0.0004 (+0.04%)
Trending tickers
TSLA Tesla, Inc. 488.73 +7.53 (+1.56%)
NVDA 英偉達 183.69 +2.70 (+1.49%)
1810.HK 小米集團-W 39.800 -0.740 (-1.83%)
0489.HK 東風集團股份 8.840 +0.080 (+0.91%)
2477.HK 經緯天地 14.290 +0.380 (+2.73%)
Portfolio
Portfolio
Sign in to access your portfolio Sign in
Top gainers
1880.HK 中國中免 81.850 +11.150 (+15.77%)
6681.HK 腦動極光-B 6.700 +0.810 (+13.75%)
1729.HK 匯聚科技 18.450 +2.150 (+13.19%)
3858.HK 佳鑫國際資源 48.640 +5.500 (+12.75%)
9858.HK 優然牧業 5.060 +0.530 (+11.70%)
Top losers
2531.HK 廣聯科技控股 5.480 -3.940 (-41.83%)
1167.HK 加科思-B 7.830 -1.230 (-13.58%)
2665.HK Seyond Holdings Ltd. 12.900 -1.510 (-10.48%)
2105.HK 來凱醫藥-B 14.060 -1.380 (-8.94%)
6980.HK 八馬茶業 32.680 -2.520 (-7.16%)
Most active
0020.HK 商湯-W 2.040 +0.160 (+8.51%)
3800.HK 協鑫科技 1.100 +0.010 (+0.92%)
0939.HK 建設銀行 7.540 +0.050 (+0.67%)
1398.HK 工商銀行 6.130 +0.010 (+0.16%)
1093.HK 石藥集團 8.250 +0.050 (+0.61%)
Top economic events
Earnings events
My earnings events
Earnings events
Edit your Dock
Terms and Privacy Policy
私隱資訊主頁
Ad Terms
香港股市將於 24 分鐘後開市
Hong Kong US Asia Europe Currencies Commodities Cryptocurrencies Rates
恒指
25,801.77 +111.24 (+0.43%)
上證綜指
3,917.36 +26.92 (+0.69%)
標普 500
6,878.49 +43.99 (+0.64%)
日圓
0.0494 +0.0001 (+0.20%)
英鎊
10.4750 +0.0030 (+0.03%)
人民幣
0.9042 +0.0004 (+0.04%)
Trending tickers
TSLA Tesla, Inc. 488.73 +7.53 (+1.56%)
NVDA 英偉達 183.69 +2.70 (+1.49%)
1810.HK 小米集團-W 39.800 -0.740 (-1.83%)
0489.HK 東風集團股份 8.840 +0.080 (+0.91%)
2477.HK 經緯天地 14.290 +0.380 (+2.73%)
Portfolio
Portfolio
Sign in to access your portfolio Sign in
Top gainers
1880.HK 中國中免 81.850 +11.150 (+15.77%)
6681.HK 腦動極光-B 6.700 +0.810 (+13.75%)
1729.HK 匯聚科技 18.450 +2.150 (+13.19%)
3858.HK 佳鑫國際資源 48.640 +5.500 (+12.75%)
9858.HK 優然牧業 5.060 +0.530 (+11.70%)
Top losers
2531.HK 廣聯科技控股 5.480 -3.940 (-41.83%)
1167.HK 加科思-B 7.830 -1.230 (-13.58%)
2665.HK Seyond Holdings Ltd. 12.900 -1.510 (-10.48%)
2105.HK 來凱醫藥-B 14.060 -1.380 (-8.94%)
6980.HK 八馬茶業 32.680 -2.520 (-7.16%)
Most active
0020.HK 商湯-W 2.040 +0.160 (+8.51%)
3800.HK 協鑫科技 1.100 +0.010 (+0.92%)
0939.HK 建設銀行 7.540 +0.050 (+0.67%)
1398.HK 工商銀行 6.130 +0.010 (+0.16%)
1093.HK 石藥集團 8.250 +0.050 (+0.61%)
Top economic events
Earnings events
My earnings events
Earnings events
魚樂無窮 - 唐牛 舊文
本文作轉載及備份之用 來源 source: http://hk.finance.yahoo.com