魚樂無窮│莎莎盈喜夠堅實(唐牛)
魚樂無窮│莎莎盈喜夠堅實(唐牛)
莎莎(178)昨日收市後發盈喜,預期截至9月底止6個月盈利,將錄得約4850萬至5050萬元,按年升50%至56%
。集團表示,盈利上升主要受惠三個原因︰第一,核心市場香港及澳門旅客量持續增長,令當地人流有所改善;第二,推出相應的營銷策略和購物禮遇,吸引客流及提升消費意欲,成功提升港澳交易宗數及銷售額;第三,因應內地零售業態的發展,關閉線下店舖,改為專注發展當地線上業務的策略,加強了集團的盈利能力。
美股外幣即時報價 多國新聞任睇
集團去年全年賺約7700萬元,即下半年盈利約4500萬元,簡單計計數,即今年上半年盈利按半年仍有增長,谷底反彈勢頭未完,為市場提供新一輪憧憬。
有睇開本欄的戰友都知道,我早在7月時已入場,持貨成本約0.6元,以昨日收市價計錄得微利,且看今日股價表現,能否為今年倉位錦上添花了。
唐牛
fb︰https://www.fb.com/tongcow88
IG︰https://instagram.com/tongcow_88
YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ
Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88
本欄逢周二刊出
香港股市將於 29 分鐘後開市
Hong Kong US Asia Europe Currencies Commodities Cryptocurrencies Rates
恒指
26,158.36 +251.71 (+0.97%)
上證綜指
3,976.52 +21.73 (+0.55%)
標普 500
6,851.97 +11.77 (+0.17%)
日圓
0.0501 -0.0000 (-0.04%)
英鎊
10.1990 -0.0110 (-0.11%)
人民幣
0.9155 -0.0001 (-0.01%)
Portfolio
Portfolio
Sign in to access your portfolio Sign in
Top gainers
6616.HK 環球新材國際 6.160 +1.170 (+23.45%)
3660.HK 奇富科技-S 92.300 +8.200 (+9.75%)
9860.HK 艾迪康控股 6.600 +0.560 (+9.27%)
6683.HK 巨星傳奇 9.540 +0.800 (+9.15%)
6699.HK 時代天使 69.200 +5.200 (+8.12%)
Top losers
9877.HK 健世科技-B 10.540 -1.440 (-12.02%)
1931.HK 華檢醫療 6.280 -0.710 (-10.16%)
9663.HK 國鴻氫能 5.140 -0.530 (-9.35%)
1929.HK 周大福 13.900 -1.320 (-8.67%)
6680.HK 金力永磁 21.000 -1.900 (-8.30%)
Most active
3800.HK 協鑫科技 1.390 +0.030 (+2.21%)
1341.HK 昊天國際建投 0.205 +0.001 (+0.49%)
0020.HK 商湯-W 2.340 -0.030 (-1.27%)
3988.HK 中國銀行 4.510 +0.110 (+2.50%)
0939.HK 建設銀行 7.940 +0.240 (+3.12%)
Earnings events
My earnings events
Earnings events
Trending tickers
TSLA Tesla, Inc. 468.37 +11.81 (+2.59%)
1810.HK 小米集團-W 44.720 +1.520 (+3.52%)
0489.HK 東風集團股份 9.450 +0.050 (+0.53%)
2477.HK 經緯天地 12.500 -0.400 (-3.10%)
0939.HK 建設銀行 7.940 +0.240 (+3.12%)
Top economic events
Edit your Dock
Terms and Privacy Policy
私隱資訊主頁
Ad Terms
香港股市將於 29 分鐘後開市
Hong Kong US Asia Europe Currencies Commodities Cryptocurrencies Rates
恒指
26,158.36 +251.71 (+0.97%)
上證綜指
3,976.52 +21.73 (+0.55%)
標普 500
6,851.97 +11.77 (+0.17%)
日圓
0.0501 -0.0000 (-0.04%)
英鎊
10.1990 -0.0110 (-0.11%)
人民幣
0.9155 -0.0001 (-0.01%)
Portfolio
Portfolio
Sign in to access your portfolio Sign in
Top gainers
6616.HK 環球新材國際 6.160 +1.170 (+23.45%)
3660.HK 奇富科技-S 92.300 +8.200 (+9.75%)
9860.HK 艾迪康控股 6.600 +0.560 (+9.27%)
6683.HK 巨星傳奇 9.540 +0.800 (+9.15%)
6699.HK 時代天使 69.200 +5.200 (+8.12%)
Top losers
9877.HK 健世科技-B 10.540 -1.440 (-12.02%)
1931.HK 華檢醫療 6.280 -0.710 (-10.16%)
9663.HK 國鴻氫能 5.140 -0.530 (-9.35%)
1929.HK 周大福 13.900 -1.320 (-8.67%)
6680.HK 金力永磁 21.000 -1.900 (-8.30%)
Most active
3800.HK 協鑫科技 1.390 +0.030 (+2.21%)
1341.HK 昊天國際建投 0.205 +0.001 (+0.49%)
0020.HK 商湯-W 2.340 -0.030 (-1.27%)
3988.HK 中國銀行 4.510 +0.110 (+2.50%)
0939.HK 建設銀行 7.940 +0.240 (+3.12%)
Earnings events
My earnings events
Earnings events
Trending tickers
TSLA Tesla, Inc. 468.37 +11.81 (+2.59%)
1810.HK 小米集團-W 44.720 +1.520 (+3.52%)
0489.HK 東風集團股份 9.450 +0.050 (+0.53%)
2477.HK 經緯天地 12.500 -0.400 (-3.10%)
0939.HK 建設銀行 7.940 +0.240 (+3.12%)
Top economic events
魚樂無窮 - 唐牛 舊文
本文作轉載及備份之用 來源 source: http://hk.finance.yahoo.com