魚樂無窮│港股開個靚頭 請好好珍惜(唐牛)
魚樂無窮│港股開個靚頭 請好好珍惜(唐牛)
近日做直播節目,不難發現大家都興致勃勃,炒個不亦樂乎。無他,因為1月行
了不足半個月,數錢機會多的是。最easy的莫過於新股,抽中的暗盤以至上市,幾十巴仙甚至以倍計的升幅比比皆是,就算抽唔中,夠膽上市再追嘅,贏嘅金額可能比起齋抽的更多。
美股外幣即時報價 多國新聞任睇
強勢板塊有輪流炒跡象
強勢板塊亦有輪流炒跡象,之前有內險,然後輪到一線、二三線科技股,同步還有資源股、機械人股等,總有一瓣啱你玩,仲要有調整吸納機會,驚大家唔敢高追贏唔到咁款,操作難度僅一粒星。如此易玩,今年已有一定利潤墊底,嚟緊操作理應更得心應手,所以個頭開得咁多,請好好珍惜。
唐牛
fb︰https://www.fb.com/tongcow88
IG︰https://instagram.com/tongcow_88
YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ
Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88
本欄逢周二刊出
香港股市將於 29 分鐘後開市
Hong Kong US Asia Europe Currencies Commodities Cryptocurrencies Rates
恒指
26,608.48 +376.69 (+1.44%)
上證綜指
4,165.29 +44.86 (+1.09%)
標普 500
6,977.27 +10.99 (+0.16%)
日圓
0.0491 -0.0000 (-0.02%)
英鎊
10.5060 +0.0100 (+0.10%)
人民幣
0.8939 0.0000 (0.00%)
Trending tickers
^HSI 恒生指數 26,608.48 +376.69 (+1.44%)
1810.HK 小米集團-W 38.740 +0.920 (+2.43%)
0489.HK 東風集團股份 8.540 -0.130 (-1.50%)
2477.HK 經緯天地 11.550 -0.070 (-0.60%)
0939.HK 建設銀行 7.720 +0.130 (+1.71%)
Portfolio
Portfolio
Sign in to access your portfolio Sign in
Top gainers
2556.HK 邁富時 51.250 +12.450 (+32.09%)
2513.HK 智譜 208.400 +49.800 (+31.40%)
1757.HK 俊裕地基 5.870 +1.190 (+25.43%)
2539.HK 樂摩科技 40.100 +7.600 (+23.38%)
6082.HK 壁仞科技 40.780 +6.720 (+19.73%)
Top losers
2418.HK 德銀天下 5.200 -0.700 (-11.86%)
8030.HK 豐銀禾控股 8.310 -1.020 (-10.93%)
2386.HK 中石化煉化工程 7.290 -0.560 (-7.13%)
2507.HK 西銳 60.350 -3.650 (-5.70%)
1440.HK 應星控股 7.520 -0.440 (-5.53%)
Most active
0020.HK 商湯-W 2.640 +0.170 (+6.88%)
2013.HK 微盟集團 2.440 +0.430 (+21.39%)
3800.HK 協鑫科技 1.090 +0.040 (+3.81%)
8083.HK 有贊 0.162 +0.018 (+12.50%)
2007.HK 碧桂園 0.365 -0.005 (-1.35%)
Top economic events
Earnings events
My earnings events
Earnings events
Edit your Dock
Terms and Privacy Policy
私隱資訊主頁
Ad Terms
香港股市將於 29 分鐘後開市
Hong Kong US Asia Europe Currencies Commodities Cryptocurrencies Rates
恒指
26,608.48 +376.69 (+1.44%)
上證綜指
4,165.29 +44.86 (+1.09%)
標普 500
6,977.27 +10.99 (+0.16%)
日圓
0.0491 -0.0000 (-0.02%)
英鎊
10.5060 +0.0100 (+0.10%)
人民幣
0.8939 0.0000 (0.00%)
Trending tickers
^HSI 恒生指數 26,608.48 +376.69 (+1.44%)
1810.HK 小米集團-W 38.740 +0.920 (+2.43%)
0489.HK 東風集團股份 8.540 -0.130 (-1.50%)
2477.HK 經緯天地 11.550 -0.070 (-0.60%)
0939.HK 建設銀行 7.720 +0.130 (+1.71%)
Portfolio
Portfolio
Sign in to access your portfolio Sign in
Top gainers
2556.HK 邁富時 51.250 +12.450 (+32.09%)
2513.HK 智譜 208.400 +49.800 (+31.40%)
1757.HK 俊裕地基 5.870 +1.190 (+25.43%)
2539.HK 樂摩科技 40.100 +7.600 (+23.38%)
6082.HK 壁仞科技 40.780 +6.720 (+19.73%)
Top losers
2418.HK 德銀天下 5.200 -0.700 (-11.86%)
8030.HK 豐銀禾控股 8.310 -1.020 (-10.93%)
2386.HK 中石化煉化工程 7.290 -0.560 (-7.13%)
2507.HK 西銳 60.350 -3.650 (-5.70%)
1440.HK 應星控股 7.520 -0.440 (-5.53%)
Most active
0020.HK 商湯-W 2.640 +0.170 (+6.88%)
2013.HK 微盟集團 2.440 +0.430 (+21.39%)
3800.HK 協鑫科技 1.090 +0.040 (+3.81%)
8083.HK 有贊 0.162 +0.018 (+12.50%)
2007.HK 碧桂園 0.365 -0.005 (-1.35%)
Top economic events
Earnings events
My earnings events
Earnings events
魚樂無窮 - 唐牛 舊文
本文作轉載及備份之用 來源 source: http://hk.finance.yahoo.com