恆生指數
國企指數
恒 指波幅指數近20日

VIX指數 近5日

上証綜指
深圳成指
滬深300

文章漏咗/建議:按此通知

2025年8月28日 星期四

勁一專欄 - Jack(股無雙) 2025年8月28日

勁一專欄 - Jack(股無雙) 2025年8月28日


香港樓市走勢2025|本週CCL最新報137.9點 港九新界樓市成交及平均呎價

廣告
香港樓市利淡消息此起彼落,既要關心銀行加息、移民潮和供求大執位,亦有買家以攻代守,決心重投二手市場尋寶,希望以心水價錢覓得心頭好。《經一》將會定期更新二手樓價指數,幫大家入市前睇清樓市最新

行情!香港二手樓價持續下跌,根據本週五(08月22日)公布的中原城市領先指數(CCL)最新報137.9點,跌破170點的支持位,其中九龍樓價率重回2019年低,較上週跌0.53%,及上月跌0.1%。

閱讀全文
香港樓市走勢|中原城市領先指數 CCL
「中原城市領先指數」是一個每週發佈的指數。它是基於在中原集團的買賣合約成交價編制,用於反映最新的地產市場價格變動。投資者和樓宇買家需要一些指標去掌握香港地產市場價格的變動。「中原城市指數」的創制就是要提供這樣的資訊,以作為一種反映香港地產市場變動趨勢的參考指標。

中原城市 (大型單位) 領先指數報135.37點
「大型單位」定義:實用面積大於或等於1076平方尺之單位

(大型單位)領先指數報135.37點
較上週 ▼0.65%
較上月 ▼2.27%
中原城市 (中小型單位)領先指數報138.38點
「中小型單位」定義:實用面積少於1076平方尺之單位

(中小型單位) 領先指數報138.38點
較上週 ▼0.5%
較上月 ▼0.56%
中原城市 (大型屋苑)領先指數報140.04點
中原城市 (大型屋苑)領先指數報140.04點
較上週 ▼0.39%
較上月 ▼0.74%
中原城市分區領先指數 (只限大型屋苑)
– 港島:香港島
– 九龍:九龍半島及其延伸,西北至美孚,東北至將軍澳

– 新界東:由大圍開始,沿東鐵至上水/粉嶺

– 新界西:由荔景開始,沿西鐵至天水圍/屯門,另由青衣開始,沿東湧線至東湧。

港島 九龍 新界(東) 新界(西)
領先指數 137.53 137.15 154.31 128.39
較上週 ▼2.4% ▼0.79% ▲1.06% ▲1.26%
較上月 ▼0.52% ▼0.68% ▼1.43% ▼1.66%
香港樓市成交紀錄 – 港島區
屋苑 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
太古城 13,951 /呎 ▲ 2.40% 540萬 – 5,500 萬 10,642 – 49,404/呎 35宗

海怡半島 12,652 /呎 ▼ 2.23% 610萬 – 3,300 萬 11,301 – 21,583/呎 17宗

康怡花園 12,110 /呎 ▼ 2.56% 540萬 – 1,850 萬 10,609 – 30,303/呎 17宗

貝沙灣 18,115 /呎 ▼ 1.30% 1,000萬 – 4.60 萬 20,031 – 98,564/呎 7宗

杏花邨 12,072 /呎 ▲ 1.67% 590萬 – 1,898 萬 10,893 – 18,463/呎 17宗

嘉亨灣 20,373 /呎 ▲ 9.21% 620萬 – 3,500 萬 16,122 – 38,717/呎 2宗

置富花園 10,588 /呎 ▲ 6.25% 450萬 – 2,300 萬 9,354 – 24,033/呎 13宗

鯉景灣 20,373 /呎 ▲ 9.21% 625萬 – 1,500 萬 11,660 – 20,354/呎 7宗

香港樓市成交紀錄 – 九龍區
屋苑 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
美孚新邨 9,260 /呎 ▼ 3.08% 460萬 – 2,000 萬 8,511 – 15,301/呎 34宗

日出康城 11,819 /呎 ▼ 0.32% 385萬 – 3,900 萬 9,119 – 26,936/呎 67宗

天晉 16,110 /呎 ▼ 2.19% 600萬 – 7,500 萬 15,055 – 48,638/呎 24宗

麗港城 10,611 /呎 ▲ 4.58% 550萬 – 1,568 萬 10,015 – 13,540/呎 20宗

港灣豪庭 14,449 /呎 ▼ 1.22% 500萬 – 1,380 萬 13,366 – 22,697/呎 10宗

新都城 12,778 /呎 ▲ 2.73% 490萬 – 1,000 萬 11,332 – 19,284/呎 13宗

黃埔花園 12,642 /呎 ▲ 6.92% 510萬 – 1,680 萬 10,464 – 18,855/呎 36宗

匯璽 20,399 /呎 ▲ 6.25% 500萬 – 6,000 萬 18,442 – 36,328/呎 18宗

香港樓市成交紀錄 – 新界(東)
屋苑 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
沙田第一城 13,122 /呎 ▲ 4.11% 348萬 – 990 萬 10,200 – 18,349/呎 43宗

迎海 13,114 /呎 ▼ 2.69% 600萬 – 6,800 萬 12,072 – 24,251/呎 19宗

新港城 13,322 /呎 ▲ 4.32% 420萬 – 1,800 萬 11,094 – 17,751/呎 13宗

名城 14,707 /呎 ▲ 1.71% 958萬 – 4,500 萬 12,524 – 27,829/呎 22宗

雲滙 13,336 /呎 ▲ 3.34% 375萬 – 2,680 萬 11,924 – 31,707/呎 6宗

牽晴間 10,592 /呎 ▼ 2.56% 355萬 – 1,338 萬 9,149 – 14,604/呎 7宗

嘉熙 13,336 /呎 ▲ 3.34% 380萬 – 1,980 萬 12,620 – 25,806/呎 2宗

駿景園 10,473 /呎 ▼ 4.65% 780萬 – 3,580 萬 9,856 – 14,447/呎 3宗

香港樓市成交紀錄 – 新界(西)
屋苑 對比上月 放盤叫價 呎價 二手成交量
Yoho Town 13,003 /呎 ▲ 2.67% 402萬 – 1,880 萬 9,815 – 20,677/呎 12宗

尚悅 9,880 /呎 ▲ 3.45% 288萬 – 2,200 萬 7,585 – 18,182/呎 10宗

嘉湖山莊 8,123 /呎 ▲ 3.07% 320萬 – 1,300 萬 6,667 – 18,386/呎 45宗

愉景灣 8,993 /呎 ▲ 7.11% 328萬 – 8,500 萬 6,615 – 33,125/呎 24宗

瓏門 13,360 /呎 ▼ 4.95% 450萬 – 3,800 萬 9,639 – 26,104/呎 2宗

栢慧豪園 8,123 /呎 ▲ 3.07% 395萬 – 910 萬 7,996 – 15,213/呎 8宗

Grand Yoho 13,003 /呎 ▲ 2.67% 550萬 – 4,220 萬 11,501 – 26,264/呎 10宗

蝶翠峰 9,880 /呎 ▲ 3.45% 238萬 – 750 萬 6,538 – 27,179/呎 8宗



(圖片來源:Shutterstock)

太古城上月最新放盤叫價是多少?
太古城上月最新放盤叫價大約…各區樓市買賣詳情請看。

九龍區有哪些大型屋苑放盤呎價最低?
九龍區不少受歡迎的大型屋苑呎價對比上月都有回落…各區樓市買賣詳情請看。

撰文:經一編輯部圖片來源:Shutterstock
勁一專欄 - Jack(股無雙) 舊文
本文作轉載及備份之用 來源 source: http://www.edigest.hk