魚樂無窮│地產股追落後尋寶(唐牛)
魚樂無窮│地產股追落後尋寶(唐牛)
港股2026年開局靚仔,要數最強板塊,本地地產股肯定榜上有名。大摩今年初一份唱好報告,上調評級至「吸引」,可謂一石擊起千重
浪,以龍頭新地(0016.HK)為例,昨日最高曾見112.9元,較報告出籠前高近兩成,認真誇張。
還未算,望望新世界發展(0017.HK),昨日單日已升16%,累積升幅更達五成。無他,集團早前飽受債務問題困擾,股價跌至蔗渣價,如今行業有曙光,反彈力度自然最強。
新世界百貨2017年曾提出私有化
同系新世界百貨(0825.HK)昨日亦舞高三成,炒作基因更多。記性好的戰友會記得,新世界百貨2017年曾提出2元私有化,但最後失敗而回;之後股價連年尋底,現價較當時大跌八成。如今新世界走出谷底,新世界百貨重提私有化絕對不是夢。事實上,現價每股NAV仍達2.08元,市賬率僅0.19倍,私有化誘因依然存在。
還有一點要留意︰集團主席張輝熱日前退休,接任的不是別人,而是新世界主席鄭家純,純官肯接手呢隻市值不足7億元的系內股份,自然惹人聯想,且看後續故事如何發展。
唐牛
fb︰https://www.fb.com/tongcow88
IG︰https://instagram.com/tongcow_88
YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ
Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88
本欄逢周二刊出
香港股市將於 29 分鐘後開市
Hong Kong US Asia Europe Currencies Commodities Cryptocurrencies Rates
恒指
26,563.90 -281.06 (-1.05%)
上證綜指
4,114.00 +12.09 (+0.29%)
標普 500
6,940.01 -4.46 (-0.06%)
日圓
0.0491 +0.0000 (+0.08%)
英鎊
10.4630 -0.0030 (-0.03%)
人民幣
0.8925 -0.0001 (-0.01%)
Trending tickers
^HSI 恒生指數 26,563.90 -281.06 (-1.05%)
1810.HK 小米集團-W 36.480 -0.620 (-1.67%)
0489.HK 東風集團股份 9.170 +0.090 (+0.99%)
2477.HK 經緯天地 12.450 +0.430 (+3.58%)
0939.HK 建設銀行 7.800 -0.030 (-0.38%)
Portfolio
Portfolio
Sign in to access your portfolio Sign in
Top gainers
0917.HK 趣致集團 35.000 +9.780 (+38.78%)
0017.HK 新世界發展 11.070 +1.550 (+16.28%)
3928.HK 中國新零售供應鏈 10.920 +1.430 (+15.07%)
1070.HK TCL電子 11.170 +1.320 (+13.40%)
2610.HK Nanshan Aluminium International Holdings Limited 67.850 +6.950 (+11.41%)
Top losers
2570.HK 重塑能源 60.350 -10.850 (-15.24%)
0100.HK MINIMAX-WP 378.000 -60.000 (-13.70%)
1860.HK 匯量科技 15.960 -2.240 (-12.31%)
6166.HK 劍橋科技 82.050 -11.400 (-12.20%)
0695.HK 東吳水泥 8.220 -1.080 (-11.61%)
Most active
2007.HK 碧桂園 0.325 -0.055 (-14.47%)
0020.HK 商湯-W 2.430 -0.060 (-2.41%)
8299.HK 大唐黃金 0.620 +0.050 (+8.77%)
0386.HK 中國石油化工股份 4.950 +0.160 (+3.34%)
2562.HK Synagistics Limited 4.860 +0.170 (+3.62%)
Top economic events
Earnings events
My earnings events
Earnings events
Edit your Dock
Terms and Privacy Policy
私隱資訊主頁
Ad Terms
香港股市將於 29 分鐘後開市
Hong Kong US Asia Europe Currencies Commodities Cryptocurrencies Rates
恒指
26,563.90 -281.06 (-1.05%)
上證綜指
4,114.00 +12.09 (+0.29%)
標普 500
6,940.01 -4.46 (-0.06%)
日圓
0.0491 +0.0000 (+0.08%)
英鎊
10.4630 -0.0030 (-0.03%)
人民幣
0.8925 -0.0001 (-0.01%)
Trending tickers
^HSI 恒生指數 26,563.90 -281.06 (-1.05%)
1810.HK 小米集團-W 36.480 -0.620 (-1.67%)
0489.HK 東風集團股份 9.170 +0.090 (+0.99%)
2477.HK 經緯天地 12.450 +0.430 (+3.58%)
0939.HK 建設銀行 7.800 -0.030 (-0.38%)
Portfolio
Portfolio
Sign in to access your portfolio Sign in
Top gainers
0917.HK 趣致集團 35.000 +9.780 (+38.78%)
0017.HK 新世界發展 11.070 +1.550 (+16.28%)
3928.HK 中國新零售供應鏈 10.920 +1.430 (+15.07%)
1070.HK TCL電子 11.170 +1.320 (+13.40%)
2610.HK Nanshan Aluminium International Holdings Limited 67.850 +6.950 (+11.41%)
Top losers
2570.HK 重塑能源 60.350 -10.850 (-15.24%)
0100.HK MINIMAX-WP 378.000 -60.000 (-13.70%)
1860.HK 匯量科技 15.960 -2.240 (-12.31%)
6166.HK 劍橋科技 82.050 -11.400 (-12.20%)
0695.HK 東吳水泥 8.220 -1.080 (-11.61%)
Most active
2007.HK 碧桂園 0.325 -0.055 (-14.47%)
0020.HK 商湯-W 2.430 -0.060 (-2.41%)
8299.HK 大唐黃金 0.620 +0.050 (+8.77%)
0386.HK 中國石油化工股份 4.950 +0.160 (+3.34%)
2562.HK Synagistics Limited 4.860 +0.170 (+3.62%)
Top economic events
Earnings events
My earnings events
Earnings events
魚樂無窮 - 唐牛 舊文
本文作轉載及備份之用 來源 source: http://hk.finance.yahoo.com