魚樂無窮│金價又衝頂 怎部署?(唐牛)
魚樂無窮│金價又衝頂 怎部署?(唐牛)
近日走勢最強勁的資產,黃金一定榜上有名,執筆之時現貨金每盎斯企穩4200美元之上,距離歷史高位4381
美元不足5%。從消息層面出發,聯儲局將於下周四公佈議息結果,最新數據顯示,減息0.25厘機會接近九成,可謂高唱入雲,無怪乎金價表現強勢。
美股外幣即時報價 多國新聞任睇
我沒有水晶球,唔識預測今次金價能否破頂,但相信如果真的破頂,好大機會在議息結果前發生,皆因炒憧憬的力量永遠最強勁。想捕捉呢轉升浪應如何部署?保守型就係買黃金ETF如價值黃金(3081)、SPDR金ETF(2840),或者兩倍槓桿的南方黃金(7299);進取型的話,可揀選SPDR金ETF的call輪,又或者係金礦股如招金(1818)、山東黃金(1787)、紫金礦業(2899)等。要留意的是,金礦股通常走在金價之前,所以操作技術含量較高。
唐牛
fb︰https://www.fb.com/tongcow88
IG︰https://instagram.com/tongcow_88
YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ
Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88
本欄逢周二刊出
香港股市將於 28 分鐘後開市
Hong Kong US Asia Europe Currencies Commodities Cryptocurrencies Rates
恒指
26,033.26 +174.37 (+0.67%)
上證綜指
3,914.01 +25.41 (+0.65%)
標普 500
6,812.63 -36.46 (-0.53%)
日圓
0.0498 -0.0001 (-0.12%)
英鎊
10.2850 -0.0030 (-0.03%)
人民幣
0.9075 0.0000 (0.00%)
Portfolio
Portfolio
Sign in to access your portfolio Sign in
Top gainers
9936.HK 稀美資源 7.250 +1.000 (+16.00%)
0638.HK 廣和通 18.900 +2.400 (+14.55%)
9877.HK 健世科技-B 10.160 +1.270 (+14.29%)
0763.HK 中興通訊 35.800 +4.380 (+13.94%)
1208.HK 五礦資源 7.800 +0.890 (+12.88%)
Top losers
1931.HK 華檢醫療 5.550 -0.980 (-15.01%)
2591.HK 銀諾醫藥-B 39.600 -4.340 (-9.88%)
2570.HK 重塑能源 128.800 -9.200 (-6.67%)
2616.HK 基石藥業-B 5.730 -0.380 (-6.22%)
9678.HK 雲知聲 597.000 -38.500 (-6.06%)
Most active
0020.HK 商湯-W 2.130 +0.010 (+0.47%)
0939.HK 建設銀行 8.150 -0.020 (-0.24%)
1810.HK 小米集團-W 40.300 -0.720 (-1.76%)
3800.HK 協鑫科技 1.170 +0.010 (+0.86%)
1060.HK 大麥娛樂 0.900 +0.010 (+1.12%)
Earnings events
My earnings events
Earnings events
Trending tickers
NVDA 英偉達 179.92 +2.94 (+1.66%)
1810.HK 小米集團-W 40.300 -0.720 (-1.76%)
0489.HK 東風集團股份 9.150 -0.050 (-0.54%)
2477.HK 經緯天地 14.890 +0.490 (+3.40%)
0939.HK 建設銀行 8.150 -0.020 (-0.24%)
Top economic events
Edit your Dock
Terms and Privacy Policy
私隱資訊主頁
Ad Terms
香港股市將於 28 分鐘後開市
Hong Kong US Asia Europe Currencies Commodities Cryptocurrencies Rates
恒指
26,033.26 +174.37 (+0.67%)
上證綜指
3,914.01 +25.41 (+0.65%)
標普 500
6,812.63 -36.46 (-0.53%)
日圓
0.0498 -0.0001 (-0.12%)
英鎊
10.2850 -0.0030 (-0.03%)
人民幣
0.9075 0.0000 (0.00%)
Portfolio
Portfolio
Sign in to access your portfolio Sign in
Top gainers
9936.HK 稀美資源 7.250 +1.000 (+16.00%)
0638.HK 廣和通 18.900 +2.400 (+14.55%)
9877.HK 健世科技-B 10.160 +1.270 (+14.29%)
0763.HK 中興通訊 35.800 +4.380 (+13.94%)
1208.HK 五礦資源 7.800 +0.890 (+12.88%)
Top losers
1931.HK 華檢醫療 5.550 -0.980 (-15.01%)
2591.HK 銀諾醫藥-B 39.600 -4.340 (-9.88%)
2570.HK 重塑能源 128.800 -9.200 (-6.67%)
2616.HK 基石藥業-B 5.730 -0.380 (-6.22%)
9678.HK 雲知聲 597.000 -38.500 (-6.06%)
Most active
0020.HK 商湯-W 2.130 +0.010 (+0.47%)
0939.HK 建設銀行 8.150 -0.020 (-0.24%)
1810.HK 小米集團-W 40.300 -0.720 (-1.76%)
3800.HK 協鑫科技 1.170 +0.010 (+0.86%)
1060.HK 大麥娛樂 0.900 +0.010 (+1.12%)
Earnings events
My earnings events
Earnings events
Trending tickers
NVDA 英偉達 179.92 +2.94 (+1.66%)
1810.HK 小米集團-W 40.300 -0.720 (-1.76%)
0489.HK 東風集團股份 9.150 -0.050 (-0.54%)
2477.HK 經緯天地 14.890 +0.490 (+3.40%)
0939.HK 建設銀行 8.150 -0.020 (-0.24%)
Top economic events
魚樂無窮 - 唐牛 舊文
本文作轉載及備份之用 來源 source: http://hk.finance.yahoo.com