魚樂無窮│食息都要識計數(唐牛)
魚樂無窮│食息都要識計數(唐牛)
有跟開本欄的戰友都知道,我乃息魔、好息之徒,從定存KOL到高息股ETF KOL,由績優高息股到內銀內險,再加上不同形式的債券,全部都是
倉位的重要組成部份。無他,隨著年紀增長,穩定現金流成為重中之重,以往衝鋒陷陣的日子,還是留給年輕一輩,我最多間唔中做下兼職上陣。
美股外幣即時報價 多國新聞任睇
由於收息的產品越來越多,收息的密度由以往半年一次,改為每季一次,最新(亦是最受歡迎的)已是每月一次。每月出糧固然開心,但要留意的是,個別券商有最低的股息收取費用,如果收息金額不同,股息回報很大機會被蠶食。另一方面,要留意除息日與派息日有數日差距,如果真係等收息開飯嘅,要計清楚日子,捱餓就唔好啦。
唐牛
fb︰https://www.fb.com/tongcow88
IG︰https://instagram.com/tongcow_88
YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ
Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88
本欄逢周二刊出
香港股市將於 29 分鐘後開市
Hong Kong US Asia Europe Currencies Commodities Cryptocurrencies Rates
恒指
25,628.88 -347.91 (-1.34%)
上證綜指
3,867.92 -21.42 (-0.55%)
標普 500
6,816.51 -10.90 (-0.16%)
日圓
0.0500 +0.0001 (+0.16%)
英鎊
10.4010 -0.0050 (-0.05%)
人民幣
0.9052 +0.0001 (+0.01%)
Trending tickers
TSLA Tesla, Inc. 475.31 +16.35 (+3.56%)
1810.HK 小米集團-W 41.840 -1.120 (-2.61%)
0489.HK 東風集團股份 8.840 0.000 (0.00%)
2477.HK 經緯天地 14.220 -0.140 (-0.97%)
0939.HK 建設銀行 7.550 -0.090 (-1.18%)
Portfolio
Portfolio
Sign in to access your portfolio Sign in
Top gainers
2589.HK 滬上阿姨 96.000 +8.150 (+9.28%)
2259.HK 紫金黃金國際 158.400 +11.400 (+7.76%)
1833.HK 平安好醫生 14.570 +1.010 (+7.45%)
6687.HK 聚水潭 31.120 +2.100 (+7.24%)
3858.HK 佳鑫國際資源 41.320 +2.720 (+7.05%)
Top losers
2592.HK 撥康視雲-B 5.610 -1.360 (-19.51%)
2575.HK 軒竹生物-B 73.000 -9.950 (-12.00%)
1672.HK 歌禮製藥-B 12.950 -1.570 (-10.81%)
2643.HK CAOCAO INC 37.000 -4.440 (-10.71%)
6869.HK 長飛光纖光纜 42.280 -5.020 (-10.61%)
Most active
0020.HK 商湯-W 2.130 -0.080 (-3.62%)
3800.HK 協鑫科技 1.070 0.000 (0.00%)
0939.HK 建設銀行 7.550 -0.090 (-1.18%)
0386.HK 中國石油化工股份 4.420 +0.080 (+1.84%)
1359.HK 中國信達 1.380 0.000 (0.00%)
Top economic events
Earnings events
My earnings events
Earnings events
Edit your Dock
Terms and Privacy Policy
私隱資訊主頁
Ad Terms
香港股市將於 29 分鐘後開市
Hong Kong US Asia Europe Currencies Commodities Cryptocurrencies Rates
恒指
25,628.88 -347.91 (-1.34%)
上證綜指
3,867.92 -21.42 (-0.55%)
標普 500
6,816.51 -10.90 (-0.16%)
日圓
0.0500 +0.0001 (+0.16%)
英鎊
10.4010 -0.0050 (-0.05%)
人民幣
0.9052 +0.0001 (+0.01%)
Trending tickers
TSLA Tesla, Inc. 475.31 +16.35 (+3.56%)
1810.HK 小米集團-W 41.840 -1.120 (-2.61%)
0489.HK 東風集團股份 8.840 0.000 (0.00%)
2477.HK 經緯天地 14.220 -0.140 (-0.97%)
0939.HK 建設銀行 7.550 -0.090 (-1.18%)
Portfolio
Portfolio
Sign in to access your portfolio Sign in
Top gainers
2589.HK 滬上阿姨 96.000 +8.150 (+9.28%)
2259.HK 紫金黃金國際 158.400 +11.400 (+7.76%)
1833.HK 平安好醫生 14.570 +1.010 (+7.45%)
6687.HK 聚水潭 31.120 +2.100 (+7.24%)
3858.HK 佳鑫國際資源 41.320 +2.720 (+7.05%)
Top losers
2592.HK 撥康視雲-B 5.610 -1.360 (-19.51%)
2575.HK 軒竹生物-B 73.000 -9.950 (-12.00%)
1672.HK 歌禮製藥-B 12.950 -1.570 (-10.81%)
2643.HK CAOCAO INC 37.000 -4.440 (-10.71%)
6869.HK 長飛光纖光纜 42.280 -5.020 (-10.61%)
Most active
0020.HK 商湯-W 2.130 -0.080 (-3.62%)
3800.HK 協鑫科技 1.070 0.000 (0.00%)
0939.HK 建設銀行 7.550 -0.090 (-1.18%)
0386.HK 中國石油化工股份 4.420 +0.080 (+1.84%)
1359.HK 中國信達 1.380 0.000 (0.00%)
Top economic events
Earnings events
My earnings events
Earnings events
魚樂無窮 - 唐牛 舊文
本文作轉載及備份之用 來源 source: http://hk.finance.yahoo.com